
Study Resource: Japanese counters master list
Japanese counters are words that you'll use whenever you count a noun, as in "three kids," or "four books." The counter you use will depend on what kind of noun you are counting. The charts below illustrate how to use each counter with the numbers 1-10 and to ask about a quantity. We've broken them down by "noun category."
For a full description of how and when to use counters, check out our introduction to counting in Japanese!
Basic Japanese counters
The following counters are the most basic and common in Japanese. Each can be used to count a broad range of different kinds of nouns.
Counter | つ[tsu] | 個[ko] | 本[hon] | 枚[mai] |
|---|---|---|---|---|
Counts... | tangible & intangible things | 3D objects not flat or long | thin, long objects | flat objects |
1 | ひとつ[hitotsu] | いっこ[ikko] | いっぽん[ippon] | いちまい[ichi mai] |
2 | ふたつ[futatsu] | にこ[ni ko] | にほん[ni hon] | にまい[ni mai] |
3 | みっつ[mittsu] | さんこ[san ko] | さんぼん[san bon] | さんまい[san mai] |
4 | よっつ[yottsu] | よんこ[yon ko] | よんほん[yon hon] | よんまい[yon mai]よまい[yo mai] |
5 | いつつ[itsutsu] | ごこ[go ko] | ごほん[go hon] | ごまい[go mai] |
6 | むっつ[muttsu] | ろっこ[rokko] | ろっぽん[roppon]ろくほん[roku hon] | ろくまい[roku mai] |
7 | ななつ[nanatsu] | ななこ[nana ko] | ななほん[nana hon] | ななまい[nana mai]しちまい[shichi mai] |
8 | やっつ[yattsu] | はちこ[hachi ko]はっこ[hakko] | はちほん[hachi hon]はっぽん[happon] | はちまい[hachi mai] |
9 | ここのつ[kokonotsu] | きゅうこ[kyū ko] | きゅうほん[kyū hon] | きゅうまい[kyū mai] |
10 | とお[tō] | じゅっこ[jukko]じっこ[jikko] | じゅっぽん[juppon]じっぽん[jippon] | じゅうまい[jū mai] |
How many? | いくつ[ikutsu] | なんこ[nanko] | なんぼん[nan bon] | なんまい[nan mai] |
All creatures, great and small
The following counters are used to count people and animals.
Counter | 人[nin] | 匹[hiki] | 頭[tō] | 羽[wa] |
|---|---|---|---|---|
Counts... | people | small, living animals | large animals | birds |
1 | ひとり[hitori] | いっぴき[ippiki] | いっとう[ittō] | いちわ[ichi wa] |
2 | ふたり[futari] | にひき[ni hiki] | にとう[ni tō] | にわ[ni wa] |
3 | さんにん [san nin] | さんびき[san biki] | さんとう[san tō] | さんば[san ba]さんわ[san wa] |
4 | よにん[yo nin] | よんひき[yon hiki] | よんとう[yon tō] | よんわ[yon wa] |
5 | ごにん[go nin] | ごひき[go hiki] | ごとう[go tō] | ごわ[go wa] |
6 | ろくにん[roku nin] | ろっぴき[roppiki]ろくひき[roku hiki] | ろくとう[roku tō] | ろくわ[roku wa]ろっぱ[roppa] |
7 | しちにん[shichi nin] ななにん[nana nin] | ななひき[nana hiki] | ななとう[nana tō] | ななわ[nana wa]しちわ[shichi wa] |
8 | はちにん[hachi nin] | はっぴき[happiki]はちひき[hachi hiki] | はっとう[hattō]はちとう[hachi tō] | はちわ[hachi wa]はっぱ[happa] |
9 | くにん[ku nin] きゅうにん[kyū nin] | きゅうひき[kyū hiki] | きゅうとう[kyū tō] | きゅうわ[kyū wa] |
10 | じゅうにん[jū nin] | じゅっぴき[juppiki]じっぴき[jippiki] | じゅっとう[juttō]じっとう[jittō] | じゅうわ[jū wa]じっぱ[jippa]じゅっぱ[juppa] |
How many? | なんにん[nan nin] | なんびき[nan biki] | なんとう[nan tō] | なんば[nan ba]なんわ[nan wa] |
Machines, appliances, and furniture
The following counters are used to machines and large pieces you might find around the house.
Counter | 台[dai] | 基[ki] | 脚[kyaku] | 点[ten] |
|---|---|---|---|---|
Counts... | small to medium machines | large fixed machines | chairs or tables with legs | furniture (general) |
1 | いちだい[ichi dai] | いっき[ikki] | いっきゃく[ikkyaku] | いってん[itten] |
2 | にだい[ni dai] | にき[ni ki] | にきゃく[ni kyaku] | にてん[ni ten] |
3 | さんだい[san dai] | さんき[san ki] | さんきゃく[san kyaku] | さんてん[san ten] |
4 | よんだい[yon dai] | よんき[yon ki] | よんきゃく[yon kyaku] | よんてん[yon ten] |
5 | ごだい[go dai] | ごき[go ki] | ごきゃく[go kyaku] | ごてん[go ten] |
6 | ろくだい[roku dai] | ろっき[rokki] | ろっきゃく[rokkyaku] | ろくてん[roku ten] |
7 | ななだい[nana dai] | ななき[nana ki] | ななきゃく[nana kyaku] | ななてん[nana ten] |
8 | はちだい[hachi dai] | はちき[hachi ki]はっき[hakki] | はちきゃく[hakkyaku] | はってん[hatten]はちてん[hachi ten] |
9 | きゅうだい[kyū dai] | きゅうき[kyū ki] | きゅうきゃく[kyū kyaku] | きゅうてん[kyū ten] |
10 | じゅうだい[jū dai] | じゅっき[jukki]じっき[jikki] | じゅっきゃく[jukkyaku]じっきゃく[jikkyaku] | じゅってん[jutten]じってん[jitten] |
How many? | なんだい[nan dai] | なんき[nan ki] | なんきゃく[nan kyaku] | なんてん[nan ten] |
Vehicles
The following counters are used to count different types of vehicles.
Counter | 台[dai] | 両[ryō] | 機[ki] | 艘[sō] | 隻[seki] |
|---|---|---|---|---|---|
Counts... | land vehicles (car, bus, snow mobile...); rockets | vehicles that run on tracks (train, trolly, ...) | vehicles that fly (planes, helicopters, rockets,...) | small boats (row boats, kayaks,...) | Larger boats and ships |
1 | いちだい[ichi dai] | いちりょう[ichi ryō] | いっき[ikki] | いっそう[issō] | いっせき[isseki] |
2 | にだい[ni dai] | にりょう[ni ryō] | にき[ni ki] | にそう[ni sō] | にせき[ni seki] |
3 | さんだい[san dai] | さんりょう[san ryō] | さんき[san ki] | さんそう[san sō] | さんせき[san seki] |
4 | よんだい[yon dai] | よんりょう[yon ryō] | よんき[yon ki] | よんそう[yon sō] | よんせき[yon seki] |
5 | ごだい[go dai] | ごりょう[go ryō] | ごき[go ki] | ごそう[go sō] | ごせき[go seki] |
6 | ろくだい[roku dai] | ろくりょう[roku ryō] | ろっき[rokki] | ろくそう[roku sō] | ろくせき[roku seki] |
7 | ななだい[nana dai] | ななりょう[nana ryō] | ななき[nana ki] | ななそう[nana sō] | ななせき[nana seki] |
8 | はちだい[hachi dai] | はちりょう[hachi ryō] | はちき[hachi ki]はっき[hakki] | はっそう[hassō] | はっせき[hasseki] |
9 | きゅうだい[kyū dai] | きゅうりょう[kyū ryō] | きゅうき[kyū ki] | きゅうそう[kyūsō] | きゅうせき[kyū seki] |
10 | じゅうだい[jū dai] | じゅうりょう[ju ryō] | じゅっき[jukki]じっき[jikki] | じゅっそう[jussō]じっそう[jissō] | じゅっせき[jusseki]じっせき[jisseki] |
How many? | なんだい[nan dai] | なんりょう[nan ryō] | なんき[nan ki] | なんそう[nan sō] | なんせき[nan seki] |
Clothes and shoes
The following counters are used to count clothes and shoes in Japanese.
Counter | 着[chaku] | 枚[mai] | 本[hon] | 足[soku] |
|---|---|---|---|---|
Counts... | clothes that cover the whole body; heavier jackets | pieces of everyday | long, narrow items | footwear |
1 | いっちゃく[itchaku] | いちまい[ichi mai] | いっぽん[ippon] | いっそく[issoku] |
2 | にちゃく[ni chaku] | にまい[ni mai] | にほん[ni hon] | にそく[ni soku] |
3 | さんちゃく[san chaku] | さんまい[san mai] | さんぼん[san bon] | さんぞく[san zoku]さんそく[san soku] |
4 | よんちゃく[yon chaku] | よんまい[yon mai]よまい[yo mai] | よんほん[yon hon] | よんそく[yon soku] |
5 | ごちゃく[go chaku] | ごまい[go mai] | ごほん[go hon] | ごそく[go soku] |
6 | ろくちゃく[roku chaku] | ろくまい[roku mai] | ろっぽん[roppon]ろくほん[roku hon] | ろくそく[roku soku] |
7 | ななちゃく[nana chaku] | ななまい[nana mai]しちまい[shichi mai] | ななほん[nana hon] | ななそく[nana soku] |
8 | はっちゃく[hatchaku] | はちまい[hachi mai] | はちほん[hachi hon]はっぽん[happon] | はっそく[hassoku] |
9 | きゅうちゃく[kyūchaku] | きゅうまい[kyū mai] | きゅうほん[kyū hon] | きゅうそく[kyū soku] |
10 | じゅっちゃく[jutchaku]じっちゃく[jitchaku] | じゅうまい[jū mai] | じゅっぽん[juppon]じっぽん[jippon] | じゅっそく[jussoku]じっそく[jissoku] |
How many? | なんちゃく[nan chaku] | なんまい[nan mai] | なんぼん[nan bon] | なんぞく[nan zoku]なんそく[nan soku] |
Food and drinks
The counters used for types of food and drink in Japanese generally depend on how the food is served.
Counter | 杯[hai] | 品[hin/pin] | 皿[sara] | 袋[fukuro] | 箱[hako] |
|---|---|---|---|---|---|
Counts... | Food and drink in deep containers (cups, glasses, bowls) | Items or dishes on a menu | food served on plates | food served in bags | food/drink served in boxes |
1 | いっぱい[ippai] | いっぴん[ippin] | ひとさら[hito sara] | ひとふくろ[hito fukuro] | ひとはこ[hito hako] |
2 | にはい[ni hai] | にひん[ni hin] | ふたさら[futa sara] | ふたふくろ[futa fukuro] | ふたはこ[futa hako] |
3 | さんばい[san bai] | さんぴん[san pin] | さんさら[san sara]みさら[mi sara] | みふくろ[mi fukuro] さんふくろ[san fukuro] | みはこ[mi hako]さんばこ[san bako]さんぱこ[san pako] |
4 | よんはい[yon hai] | よんぴん[yon pin]よんひん[yon hin] | よんさら[yon sara] | よんふくろ[yon fukuro]よふくろ[yo fukuro] | よんはこ[yon hako]よはこ[yo hako] |
5 | ごはい[go hai] | ごひん[go hin] | ごさら[go sara] | ごふくろ[go fukuro] | ごはこ[go hako] |
6 | ろっぱい[roppai]ろくはい[roku hai] | ろっぴん[roppin] | ろくさら[roku sara] | ろくふくろ[roku fukuro] | ろくはこ[roku hako]ろっぱこ[roppako] |
7 | ななはい[nana hai] | ななひん[nana hin] | ななさら[nana sara] | ななふくろ[nana fukuro] | ななはこ[nana hako] |
8 | はっぱい[happai] はちはい[hachi hai] | はちひん[hachi hin]はっぴん[happin] | はちさら[hachi sara] | はちふくろ[hachi fukuro] | はちはこ[hachi hako]はっぱこ[happako] |
9 | きゅうはい[kyū hai] | きゅうひん[kyū hin] | きゅうさら[kyū sara] | きゅうふくろ[kyū fukuro] | きゅうはこ[kyū hako] |
10 | じゅっぱい[juppai]じっぱい[jippai] | じゅっぴん[juppin]じっぴん[jippin] | じゅっさら[jussara]じっさら[jissara] | じゅっぷくろ[juppukuro]じっぷくろ[jippukuro] | じゅっぱこ[juppako]じっぱこ[jippako] |
How many? | なんばい[nan bai] | なんぴん[nan pin] | なんさら[nan sara] | なんふくろ[nan fukuro] | なんばこ[nan bako]なんぱこ[nan pako] |
Books and other publications
The counters below are used to count different kinds of published writing in Japanese.
Counter | 冊[satsu] | 巻[kan] | 頁[pēji] | 部[bu] |
|---|---|---|---|---|
Counts... | books, magazines, dictionaries, notebooks | volumes in a series | pages | thin booklets, brochures, |
1 | いっさつ[issatsu] | いっかん[ikkan] | いちページ[ichi pēji]いっページ[ippēji] | いちぶ[ichi bu] |
2 | にさつ[ni satsu] | にかん[ni kan] | にページ[ni pēji] | にぶ[ni bu] |
3 | さんさつ[san satsu] | さんかん[san kan] | さんページ[san pēji] | さんぶ[san bu] |
4 | よんさつ[yon satsu] | よんかん[yon kan] | よんページ[yon pēji] | よんぶ[yon bu] |
5 | ごさつ[go satsu] | ごかん[go kan] | ごページ[go pēji] | ごぶ[go bu] |
6 | ろくさつ[roku satsu] | ろっかん[rokkan] | ろくページ[roku pēji] | ろくぶ[roku bu] |
7 | ななさつ[nana satsu] | ななかん[nana kan] | ななページ[nana pēji] | ななぶ[nana bu] |
8 | はっさつ[hassatsu] | はちかん[hachi kan]はっかん[hakkan] | はちページ[hachi pēji]はっページ[happēji] | はちぶ[hachi bu] |
9 | きゅうさつ[kyū satsu] | きゅうかん[kyū kan] | きゅうページ[kyū pēji] | きゅうぶ[kyū bu] |
10 | じゅっさつ[jussatsu]じっさつ[jissatsu] | じゅっかん[jukkan]じっかん[jikkan] | じゅっページ[juppēji]じっページ[jippēji] | じゅうぶ[jū bu] |
How many? | なんさつ[nan satsu] | なんかん[nan kan] | なんページ[nan pēji] | なんぶ[nan bu] |
Buildings, floors, repetitions, and age
These Japanese counters are used to count buildings, parts of buildings, repetitions, and the age of people and things.
Counter | 軒[ken] | 階[kai]* | 回[kai]* | 度[do] | 歳[sai] |
|---|---|---|---|---|---|
Counts... | houses & smaller buildings, retail stores, restaurants, hotels | floors/stories | repetitions (frequency) | repetitions (frequency) | age |
1 | いっけん[ikken] | いっかい[ikkai] | いっかい[ikkai] | いちど[ichi do] | いっさい[issai] |
2 | にけん[ni ken] | にかい[ni kai] | にかい[ni kai] | にど[ni do] | にさい[ni sai] |
3 | さんげん[san gen] | さんがい[san gai] | さんかい[san kai] | さんど[san do] | さんさい[san sai] |
4 | よんけん[yon ken] | よんかい[yon kai] | よんかい[yon kai] | よんど[yon do] | よんさい[yon sai] |
5 | ごけん[go ken] | ごかい[go kai] | ごかい[go kai] | ごど[go do] | ごさい[go sai] |
6 | ろっけん[rokken] | ろっかい[rokkai] | ろっかい[rokkai] | ろくど[roku do] | ろくさい[roku sai] |
7 | ななけん[nana ken] | ななかい[nana kai] | ななかい[nana kai] | ななど[nana do] | ななさい[nana sai] |
8 | はちけん[hachi ken] はっけん[hakken] | はちかい[hachi kai]はっかい[hakkai] | はちかい[hachi kai] はっかい[hakkai] | はちど[hachi do] | はっさい[hassai] |
9 | きゅうけん[kyū ken] | きゅうかい[kyū kai] | きゅうかい[kyū kai] | きゅうど[kyū do] | きゅうさい[kyū sai] |
10 | じゅっけん[jukken] | じゅっかい[jukkai]じっかい[jikkai] | じゅっかい[jukkai]じっかい[jikkai] | じゅうど[jū do] | じゅっさい[jussai]じっさい[jissai] |
How many? | なんげん[nan gen] | なんがい[nan gai]なんかい[nan kai] | なんかい[nan kai] | なんど[nan do] | なんさい[nan sai] |
